Nyt design MKL295 biomasse pelletmølle / pelletiserings maskine med CE Emotor-drevne Tekniske data:
| MODEL | STRØM | OUTPUT (KG / H) | NW / GW (kg) | PAKNINGSSTØRRELSE (cm) |
| MKL225 | 7,5 kW | 120-200 | 230/260 | 100 * 45 * 98 |
| MKL225B | 7,5 kW | 230/260 | 100 * 46 * 115 | |
| MKL225C | 7,5 kW | 320/360 | 100 * 46 * 115 | |
| MKL225A | 15HP DIESE | 310/320 | 118 * 56 * 95 | |
| MKL229A | 15HP DIESE | 180-250 | 310/320 | 118 * 56 * 95 |
| MKL229B | 11KW | 230/260 | 110 * 48 * 118 | |
| MKL229C | 11KW | 320/360 | 110 * 48 * 118 | |
| MKL229 | 11KW | 320/360 | 102 * 48 * 98 | |
| MKL295C | 15KW | 300-400 | ||
| MKL295 | 15KW | 450/480 | 108 * 52 * 105 | |
| MKL335C | 22kW | 400-600 | ||
| MKL335 | 22kW | 580/600 | 134 * 60 * 115 | |
| MKL395 | 30KW | 600-800 | 620/650 | 152 * 60 * 115 |


