Lodrette ring-die-pellet møller
1.Vertisk fodring direkte på plads.
2.Die statiske, rulle roterende, materiale centrifugal, jævnt fordelt rundt.
3.Dobbeltlag dør, op og dowm dual-use, reducere omkostningerne, øge effektiviteten.
4.En dør, forskellige huldiametre, med forskellige specifikationer for at pelletisere.
5.Ring dør, vertikal struktur.doog til køling af pelletzing værelse.
6.Indepedent og frekvensomvandlingsudladningsanordning for at sikre, at hastigheden af pelletsdannelse.
7.Macroporous dør, wire sammenføjning circulai tube, stigende rejse, forbedring tæthed.
Teknisk data
| varenummer (model) | output (kg / h) | (kW) | specifikationer (mm) | vægt (kg) | størrelse (mm) |
| HKL400-37 | 500-600 | 37 | Φ 4-12 mm | 6040 | 2630 * 100 * 2400 |
| HKL400-45 | 600-700 | 45 | Φ 4-12 mm | 6100 | 2600 * 1300 * 2300 |
| HKL450-55 | 700-800 | 55 | Φ 4-12 mm | 7000 | 2900 * 1300 * 2400 |
| MKHKL450-75 | 800-1200 | 75 | Φ 4-12 mm | 14500 | 3300 * 1400 * 3100 |
| HKL450-90 | 1200-1500 | 90 | Φ 4-12 mm | 18000 | 3800 * 1680 * 3400 |


