Vi kan levere formstørrelsen: 2,5, 3,4,5,6,8,10,12mm til valg
en. For gris er pelletdiameteren normalt 3,5-6,5 mm.
b. For kvæg er pelletdiameteren normalt 4,5-8 mm.
c. For kylling er pelletdiameter normalt 3,2 mm.
d. For fisk er pelletdiameter sædvanligvis 2,0, 2,5, 3,0 mm.
e. For rejer er pelletdiameter normalt? 1,0-? 3,5 mm.
Funktioner:
en. Adopt aerodynamisk teknologi, hvilket reducerer temperaturen i pelletskammeret til
omkring 90 ° C, derfor kan maskinen arbejde godt kontinuerligt.
b. Ved hjælp af sfærisk grafit støbejern er maskinens krop mere holdbart.
c. Behandles af hårdheds quenching og fræsning, gearene holder høj
koncentriskitet med akslen, således at der sikres en god ydeevne og stor kapacitet end bæltedrevne modeller.
d. Med smøresystem kan du tilføje fedt til hovedaksel uden at slukke for maskinen.
e. Ringeformstøbeformen er støbt af varmebehandlings teknologi og har således et holdbart liv og producerer kvalificerede pellets.
f. Udstyret med en avanceret kompensations-serpentin-fjederkobling, der forbinder pelleteringsskambert med motoren for at øge sikkerhed og stabilitet.
g. Permanent magnet enhed kan fjerne urenheder i pelletiseringsprocessen.
h. Multi-layer balsam kan installeres for at forbedre kvaliteten af akvatiske foderpiller
| MODEL NR. | PRODUKTION (Kg / h) | STRØM (HP eller KW) | STØRRELSE (Cm) | NW / GW (Kg) | Antal / 20'FCL | Remak |
KL120A | 90-120 | 7.5hp | 76 * 43 * 71 | 80/100 | 90 | benzinmotor |
| KL120A | 100-130 | 8HP | 87 * 44 * 73 | 120/140 | 90 | dieselmotor |
| KL120B | 75-100 | 2,2 kW / 220V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | CE motor |
| KL120B | 75-100 | 3kW / 380V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | CE motor |
KL150A | 110-210 | 7.5hp | 76 * 43 * 71 | 95/115 | 84 | benzinmotor |
| KL150A | 120-300 | 13HP | 84 * 56 * 74 | 120/130 | 80 | benzinmotor |
| KL150A | 120-220 | 8HP | 87 * 46 * 73 | 120/140 | 84 | dieselmotor |
| KL150B | 150-200 | 4kW / 380V | 75 * 35 * 65 | 95/115 | 126 | CE motor |
KL200A | 250-350 | 15HP | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | dieselmotor |
KL200B | 200-300 | 7,5 kW / 380V | 100 * 43 * 95 | 200/230 | 60 | CE motor |
KL200C | 200-300 | 7,5 kW / 380V | 100 * 46 * 90 | 200/230 | 60 | CE motor |
KL230A | 350-500 | 22hp | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | dieselmotor |
KL230B | 350-450 | 11kW / 380V | 114 * 47 * 97 | 290/320 | 45 | CE motor |
KL230C | 350-450 | 11kW / 380V | 114 * 54 * 93 | 290/320 | 45 | CE motor |
KL260A | 300-500 | 30 hk | 184 * 70 * 116 | 450/480 | 16 | dieselmotor |
| KL260B | 400-600 | 15kW / 380V | 120 * 52 * 107 | 330/360 | 40 | CE motor |
| KL260C | 400-600 | 15kW / 380V | 122 * 53 * 107 | 330/360 | 40 | CE motor |
| KL300A | 600-850 | 55hp | 200 * 60 * 123 | 520/560 | 16 | dieselmotor |
| KL300B | 700-800 | 22kW / 380V | 127 * 52 * 107 | 410/450 | 30 | CE motor |
| KL300C | 700-800 | 22kW / 380V | 128 * 58 * 105 | 410/450 | 30 | CE motor |
| KL360A | 700-950 | 55hp | 227 * 62 * 126 | 600/620 | 16 | dieselmotor |
| KL360C | 700-950 | 22hp / 380V | 134 * 58 * 106 | 470/500 | 30 | CE motor |
| KL400A | 800-1100 | 55hp | 227 * 62 * 126 | 750/780 | 16 | dieselmotor |
| KL400C | 800-1100 | 30kW / 380V | 145 * 62 * 115 | 630/660 | 25 | CE motor |



