?55hp diesel
800-1100kg/h
800 / 840kg
150 * 142 * 123 cm
CF500B
22kw
600-1100kg/h
600 / 630kg
124 * 97 * 106 cm
Hovedtræk af hammer mølle | 1. med kapacitet 300-400kg/h, kan denne knuser maskine opfylder en stor produktionsbehov på daglig basis. | 2. muligheden for at ændre skærmstørrelsen og indstillingen af en variabel frekvens drev hastighedskontrol, aktiverer behandling af en række forskellige materialer ved hjælp af den samme knuser maskine. | 3. både grov og fin slibning kan realiseres gennem justere afstanden mellem hamre og skærm. | 4. den centrale del---hammer flake er videnskabeligt designet til at have to hjernerystelse dele, således når en del er slidt op, kan du slå til at bruge anden side. |
5. vinklen af skærmen kan være 180°, som giver mulighed for høj overførselshastighed på lavere strømforbrug. | 6. udstyret med blæser, kan knust materiale direkte indsamles og transporteres til næste maskine til videre forarbejdning | Billeder af hammer mølle | Kontakt os | {$*$34$*$} |
{$*$35$*$} | {$*$36$*$} | {$*$37$*$} | {$*$38$*$} | {$*$39$*$} |
{$*$40$*$} | {$*$41$*$} | {$*$42$*$} | {$*$43$*$} | {$*$44$*$} |
{$*$45$*$} | {$*$46$*$} | {$*$47$*$} | {$*$48$*$} | {$*$49$*$} |
{$*$50$*$} | {$*$51$*$} | {$*$52$*$} | {$*$53$*$} | {$*$54$*$} |
{$*$55$*$} | {$*$56$*$} | {$*$57$*$} | {$*$58$*$} | {$*$59$*$} |
{$*$60$*$} | {$*$61$*$} | {$*$62$*$} | {$*$63$*$} | {$*$64$*$} |
{$*$65$*$} | {$*$66$*$} | {$*$67$*$} | {$*$68$*$} | {$*$69$*$} |
{$*$70$*$} | {$*$71$*$} | {$*$72$*$} | {$*$73$*$} | {$*$74$*$} |
{$*$75$*$}
{$*$76$*$}
{$*$77$*$}
{$*$78$*$}
{$*$79$*$}
{$*$80$*$}
{$*$81$*$}
{$*$82$*$}





{$*$83$*$}


